بعد فوز الهلال والنصر.. ترتيب الدوري السعودي

حافظ الهلال على فارق النقاط وصدارته لدوري روشن السعودي بعدما تخطى الطائي بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ 16.
النصر هو الآخر عاد للانتصارات وضرب الرياض بأربع أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ترتيب الدوري السعودي
وجاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي بعد مباريات اليوم الجمعة.
1- الهلال 44 نقطة من 16 مباراة.
2- النصر 37 نقطة من 16 مباراة.
3- التعاون 31 نقطة من 16 مباراة.
4- الأهلي 30 نقطة من 15 مباراة.
5- الاتحاد 28 نقطة من 16 مباراة.
6- ضمك 24 نقطة من 16 مباراة.
7- الفتح 24 نقطة من 16 مباراة.
8- الاتفاق 24 نقطة من 16 مباراة.
9- الفيحاء 19 نقطة من 16 مباراة.
10- الوحدة 19 نقطة من 15 مباراة.
11- الشباب 17 نقطة من 16 مباراة.
12- الطائي 17 نقطة من 16 مباراة.
13- الخليج 16 نقطة من 16 مباراة.
14- الرياض 16 نقطة من 16 مباراة.
15- الأخدود 13 نقطة من 15 مباراة.
16- أبها 13 نقطة من 16 مباراة.
17- الرائد 12 من 15 مباراة.
18- الحزم 11 نقطة من 16 مباراة.
طالع أيضًا ترتيب هدافي الدوري السعودي



